Százezer lakosra jutó öngyilkosok száma
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Összesen | 21,8 | 21,4 | 21,5 | 21,8 | |
Nő | 9,4 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | |
Férfi | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,1 |
Látható, hogy a férfiak körében lényegesen magasabb az öngyilkosságok száma.
Százezer lakosra jutó öngyilkosok száma ÉLETKOR szerint FÉRFIAK
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
15-19 év | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 11,3 | |
50-54 év | 80,5 | 64,7 | 72,6 | 68,3 | |
85 év felett | 112,2 | 156,4 | 158,2 | 133 |
Százezer lakosra jutó öngyilkosok száma ÉLETKOR szerint NŐK
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
15-19 év | 2,6 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | |
50-54 év | 21,5 | 20,6 | 21,4 | 18,1 | |
85 év felett | 42,9 | 35,5 | 28,5 | 21,8 |
Elkövetési módok nemek szerint
Az elkövetés módjában nincs különbség a nemek között. A gyakoriság sorrendje a következő: akasztás, mérgezés, magas helyről leugrás, vágó-szúró eszköz, elmerülés.
Arányait a mellékelt ábra szemlélteti:
Látható, hogy az öngyilkos férfiak 70%-a önakasztással vet véget életének.
A feltételezések szerint az öngyilkossági kísérletek száma akár a hatszorosát is elérheti a befejezett öngyilkosságok számának.
Forrás: KSH